Насос КМ 80-65-160 с электродвигателем 7,5/3000

Насос КМ 80-65-160 с электродвигателем 7,5/3000
Бренд: ESQ
Артикул: 02.01.000087 Артикул скопирован
42 441 руб.
Под заказ
| Остаток | 0 |
| Модель | КМ |
| Напряжение (В) | 380 |
| Вес (кг) | 286 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.353x0.503x0.819 |
| Монтажное положение | M1; M2; M3; M4; M5; M6 |
| Подача (м3/ч) | 50 |
| Напор (м) | 32 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 5,97 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 7,5 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 80 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 65 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 160 |
| Срок службы | 5 лет |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,25/2,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 30-65 |
| КПД насоса | 72 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 5,97 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8/(8) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 27-35 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 2.5 |
| Вариант крепления (исполнение редуктора) | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом |
| Значение передаточного отношения | 143,47 |
| Файлы | https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/e3e/4s2wxc5yp210p78vzas2svi2bcmq4zva.pdf,https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/0bc/vdqg4vle356spwgjbjyo5mgfyx1k7wr1.pdf,https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/309/40ayi8v38315x37zbcv0srnb396rgc2n.pdf,https://nsk.elcoms |
42 441 руб.
Под заказ
