Насос КМ 65-50-160 СД с электродвигателем 5,5/3000

Насос КМ 65-50-160 СД с электродвигателем 5,5/3000
Бренд: ESQ
Артикул: 02.01.217153 Артикул скопирован
37 339 руб.
Под заказ
| Остаток | 0 |
| Серия | ESQ-L |
| Модель | КМ |
| Напряжение (В) | 380 |
| Вес (кг) | 64 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.25x0.6x0.292 |
| Подача (м3/ч) | 25 |
| Напор (м) | 32 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 3,6 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5,5 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 65 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 50 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 160 |
| Срок службы | 5 лет |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,25/2,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 12-32 |
| КПД насоса | 63 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 3,6 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 27-35 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 4 |
| Файлы | https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/e3e/4s2wxc5yp210p78vzas2svi2bcmq4zva.pdf,https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/0bc/vdqg4vle356spwgjbjyo5mgfyx1k7wr1.pdf,https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/309/40ayi8v38315x37zbcv0srnb396rgc2n.pdf,https://nsk.elcoms |
37 339 руб.
Под заказ
