Насос К 100-65-250 СД под 45 кВт без электродвигателя без рамы

Насос К 100-65-250 СД под 45 кВт без электродвигателя без рамы
Бренд: ESQ
Артикул: 02.01.000033 Артикул скопирован
43 871 руб.
Под заказ
| Остаток | 0 |
| Модель | К |
| Напряжение (В) | 220;380 |
| Премиальная серия | Нет |
| Вес (кг) | 87 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.512x1.5x0.51 |
| Подача (м3/ч) | 100 |
| Напор (м) | 80 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 30,3 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 45 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 100 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 65 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 250 |
| Срок службы | 5 лет |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35(3,5) |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 70-130 |
| КПД насоса | 72 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 30,3 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 45 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 73-86 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 3.6 |
| Файлы | https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/0bc/vdqg4vle356spwgjbjyo5mgfyx1k7wr1.pdf,https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/b32/t6hly65n90ofgfyrax6fxm03ff1sfjq0.pdf,https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/0d0/nlm4owl0cutox2qeigwtgovlm1uqkezx.pdf,https://nsk.elcoms |
43 871 руб.
Под заказ
