Электродвигатель 5АИ 250 М4 90/1500 IM1001

Электродвигатель 5АИ 250 М4 90/1500 IM1001
Бренд: 5АИ
Артикул: 01.01.213754 Артикул скопирован
201 409 руб.
В наличии
| Остаток | 10 |
| Мощность (кВт) | 90 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Серия | 5АИ |
| Модель | 5АИ 250 М4 90/1500 IM 1001 |
| Количество полюсов | 4 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| Стандарты | ГОСТ |
| Iп/Iн | 7,5 |
| Ток статора | 161,82/93,17 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэф. мощности | 0,9 |
| КПД | 94 |
| Мп/Мн | 2,2 |
| Подшипники | ОТКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ DE/NDE 6316/6314 С3 |
| Цвет | Синий |
| Класс нагревостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | IE1 |
| Конструктивное исполнение лап | Литые |
| Материал кожуха (самовентиляция) | Сталь |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| ГОСТ | ГОСТ 31606-2012, ГОСТ 60034-1-2014 |
| Длина сердечника статора | М |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Премиальная серия | Нет |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Вес (кг) | 470 |
| Гарантия | 2 года |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.6x0.92x0.55 |
| Материал корпуса и подшипниковых щитов | Чугун |
| Термодатчики в обмотке статора | Да |
| Наличие пресс-масленки для пополнения смазки | Да |
| Файлы | https://nsk.elcomspb.ru/upload/iblock/7c8/y3kzp34w1ovgnt1rljikqhw0v0qko1aa.pdf |
201 409 руб.
В наличии
